Description
Ce rapport affiche le nombre d'ancêtre trouvés, le taux de couverture, le taux d'implexe et le coefficient de consanguinité.
Le taux de couverture est le rapport entre les ancêtres connus et les ancêtres possibles (colonne % ci-dessous).
Un implexe est une personne qui apparaît plusieurs fois dans l'arbre d'ascendance. Ainsi, le taux d'implexe est le rapport entre le nombre d'ancêtres cumulés et le nombre d'ancêtres différents.
Exemple: si un individu a 100 ancêtres, mais seulement 80 sont différents, le taux d'implexe est 1 - (80 / 100) = 20%.
Le coefficient de consanguinité d'un individu est la probabilité que deux allèles de cet individu soient identiques. Cela suppose que ses parents aient un ou plusieurs ancêtres identiques.
Individu racine
DUCOUT, Jean-Jacques (I00001) (14 juil 1945)
Taux d'implexe : 0.0%
Coefficient de consanguinité : 0,000000000
Génération n° | Nombre d'Ancêtres possibles | Nombre d'Ancêtres connus | % | Nombre d'Ancêtres cumulés (A) | % | Nombre d'Ancêtres différents | Nombre d'Ancêtres cumulés différents (B) | Implexe % (1-B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 |
2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0.0 |
3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 100.0 | 4 | 7 | 0.0 |
4 | 8 | 8 | 100.0 | 15 | 100.0 | 8 | 15 | 0.0 |
5 | 16 | 16 | 100.0 | 31 | 100.0 | 16 | 31 | 0.0 |
6 | 32 | 24 | 75.0 | 55 | 87.3 | 24 | 55 | 0.0 |
7 | 64 | 24 | 37.5 | 79 | 62.2 | 24 | 79 | 0.0 |
8 | 128 | 22 | 17.18 | 101 | 39.6 | 22 | 101 | 0.0 |
9 | 256 | 14 | 5.46 | 115 | 22.5 | 14 | 115 | 0.0 |
10 | 512 | 4 | 0.78 | 119 | 11.63 | 4 | 119 | 0.0 |
Liste des ancêtres communs pour le taux d'implexe
Liste des ancêtres communs pour le coefficient de consanguinité